Función que trabaja sobre una variable de tipo String.
Parámetros de configuración.
Imagen | Descripción | Obligatorio |
---|---|---|
![]() |
Tiempo de espera para ejecutar la función. | No |
![]() |
Acción que se ejecuta sobre la variable. | Si |
![]() |
Variable sobre la que se ejecuta la acción. | Si |
![]() |
Parametro uno a trabajar. Utilidad depende de la acción. | Opcional |
![]() |
Parametro dos a trabajar. Utilidad depende de la acción. | Opcional |
![]() |
Esta opción es para saber si el parámetro 1 es una expresión regular. | Opcional |
Opciones del parámetro Function.
Opción | Descripción |
---|---|
Replace | Opción para remplazar el texto original con un nuevo texto. |
Split | Opción para dividir una cadena delimitada en subcadenas. |
Join | Opción para concatenar el texto actual con uno nuevo. |
UpperCase | Opción que convierte todo el texto en mayusculas. |
LowerCase | Opción que convierte todo el texto en minusculas. |
Count | Opción que cuenta el numero de caracteres que tiene una cadena. |
Insert | Opción devuelve una nueva cadena en la que se inserta una cadena especificada en una posición de índice especificada. |
Substring | Opción para extraer una parte de una cadena. |
Trim | Opción para remover los espacios en blanco de una cadena. |
LTrim | Opción para remover los espacios en blanco al comienzo de una cadena. |
RTrim | Opción para remover los espacios en blanco al final de una cadena. |
Remove | Opción para remover una posición especifica de una cadena. |
New Line | Opción para agregar una nueva linea a una cadena. |
Add Miles Separator | Opción para separar un numero por miles. |
Index Of | Opción para buscar el indice de un string. |
PadLeft | Opción para agregar espacios en blanco o caracteres en la parte izquierda de una cadena. |
PadRight | Opción para agregar espacios en blanco o caracteres en la parte derecha de una cadena. |
Evaluate | Opción para evaluar una cadena. |
Propiedades de salida o retorno.
Esta función retorna un resultado según la acción que se ejecuta en el campo Result y un dato de tipo booleano (True o False) en el campo IsSuccess que indica si la función se ejecuto o no con éxito.
En el siguiente link encontraran un ejemplo de cómo se aplica este process Step Aquí.